东莞市樟木头贝斯特电子经营部 东莞硅质纤维套管供应商
返回首页 | 在线留言 | 联系我们
首 页 关于贝斯特 产品中心 产品目录 新闻资讯 在线留言 联系我们
硅质纤维套管系列
热缩套管系列
硅胶套管系列
铁氟龙套管系列
PVC套管系列
伸缩编织网管
旋转端子,闭端子系列
端子台系列
插式电线连接头系列
电源线扣系列
电缆固定头系列
尼龙扎带系列
灯饰塑胶配件系列
高温高压电线系列
耐高温PTEF套管,铁氟龙套管

耐高温PTEF套管,铁氟龙套管

 详情说明

安规标准:

UL224VW-1CUL CSA22.2O   

 

铁氟龙(PTFE)套管采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成。该产品具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。

特点: ①耐高、低温,连续使用温度(-80℃~260℃);
②耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油);
③耐高压(26kV/mm)。
标准颜色:

透明。

 

性能特性

项目

性能参数

项目

性能参数

相对密度 2.14~2.20 熔点(℃) 327
拉伸强度(MPa) ≥25 连续使用温度(℃) -80~260
拉伸屈朊强度(MPa) ≥11 氧指数(%) >90
伸长率(%) ≥300 吸水率(%) <0.01
耐电弧性 >300 线膨胀系数(×105/℃)21~100℃ 10
邵氏硬度(D) 59~63 击穿强度(kV/mm) ≥45
    体积电阻率(Ω.cm) 1×1014

耐高温套管(PTFE)产品规格表:

型号

内径
(mm)

外径
(mm)(S)

外径
(mm)(T)

外径
(mm)(L)

标准包装
(米/盘)

30 0.30±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 0.60±0.10 305
28 0.38±0.10 0.88±0.10 0.78±0.10 0.68±0.10 305
36 0.46±0.10 0.96±0.10 0.86±0.10 0.76±0.10 305
24 0.56±0.10 1.16±0.10 1.06±0.10 0.86±0.10 305
23 0.66±0.10 1.26±0.10 1.16±0.10 0.96±0.10 305
22 0.71±0.10 1.31±0.10 1.21±0.10 1.01±0.10 305
21 0.81±0.10 1.41±0.10 1.31±0.10 1.11±0.10 305
20 0.86±0.10 1.66±0.10 1.46±0.10 1.16±0.10 305
19 0.96±0.20 1.76±0.20 1.56±0.20 1.26±0.20 200
18 1.07±0.20 1.87±0.20 1.67±0.20 1.37±0.20 200
17 1.19±0.20 1.99±0.20 1.79±0.20 1.49±0.20 200
16 1.34±0.20 2.14±0.20 1.94±0.20 1.64±0.20 153
15 1.50±0.20 2.30±0.20 2.10±0.20 1.80±0.20 153
14 1.68±0.20 2.48±0.20 2.28±0.20 2.08±0.20 100
13 1.93±0.20 2.73±0.20 2.53±0.20 2.33±0.20 100
12 2.16±0.25 2.96±0.25 2.76±0.25 2.56±0.25 100
11 2.41±0.25 3.21±0.25 3.01±0.25 2.81±0.25 100
10 2.69±0.25 3.49±0.25 3.29±0.25 3.09±0.25 100
9 3.00±0.25 4.00±0.25 3.80±0.25 3.40±0.25 100
8 3.38±0.25 4.38±0.25 4.18±0.25 3.78±0.25 100
7 3.76±0.25 4.76±0.25 4.56±0.25 4.16±0.25 100
6 4.22±0.25 5.22±0.25 5.02±0.25 4.80±0.25 100
5 4.72±0.25 5.72±0.25 5.52±0.25 5.32±0.25 50
4 5.28±0.30 6.28±0.30 6.08±0.30 5.88±0.25 1.0米/根
3 5.94±0.30 6.94±0.30 6.74±0.30 6.54±0.25 1.0米/根
2 6.68±0.30 7.68±0.30 7.48±0.30 7.28±0.25 1.0米/根
1 7.46±0.30 8.46±0.30 8.26±0.30 8.06±0.25 1.0米/根
0 8.38±0.30 9.38±0.30 9.18±0.30 8.98±0.25 1.0米/根

东莞市贝斯特绝缘材料有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022146205号BMAP】【GMAP】 访问量:
联系人:余先生 13612712349 [后台管理] 【百度统计】
关闭
客服一
个人
微信二维码