东莞市樟木头贝斯特电子经营部 东莞硅质纤维套管供应商
返回首页 | 在线留言 | 联系我们
首 页 关于贝斯特 产品中心 产品目录 新闻资讯 在线留言 联系我们
硅质纤维套管系列
热缩套管系列
硅胶套管系列
铁氟龙套管系列
PVC套管系列
伸缩编织网管
旋转端子,闭端子系列
端子台系列
插式电线连接头系列
电源线扣系列
电缆固定头系列
尼龙扎带系列
灯饰塑胶配件系列
高温高压电线系列
尼龙扎线带

尼龙扎线带

 详情说明

[m-0301-3][e9714e498] [LR-2]

[s0301-3] [c0301]

材 質:採用UL合格之NYLON66製成,防火等級94V-2,
    不易老化,承受力強。
顏 色:黑色。
特 點:耐候性原料(抗紫外線),適合戶外使用。
單位 : mm
.
型號
Item No.
長 L
寬 W
最大束線徑
承受力
100 pcs
1000 pcs
mm inch mm mm LBS KGS
CV-060W CV-060KW 63.7 2 1/2" 2.4 12 18 8
. CV-075W CV-075KW 75 3" 2.4 18 18 8
CV-080W CV-080KW 80 3 1/8" 2.4 19 18 8
. CV-094W CV-094KW 96 3 3/4" 2.5 23 18 8
. CV-100W CV-100KW 100 4" 2.5 25 18 8
. CV-120SW CV-120SKW 120 4 3/4" 2.5 30 18 8
. CV-120W CV-120KW 120 4 3/4" 3.2 30 40 18
. CV-120LW CV-120LKW 120 4 3/4" 4.8 30 50 22
CV-120LL CV-120LLK 120 4 3/4" 7.6 30 120 55
. CV-140SW CV-140SKW 142 5 1/2" 2.5 35 18 8
. CV-140W CV-140KW 142 5 1/2" 3.2 35 40 18
CV-150SW CV-150SKW 155 6 1/8" 2.5 39 18 8
. CV-150W CV-150KW 150 6" 3.6 39 40 18
. CV-150LW CV-150LKW 150 6" 7.6 39 120 55
. CV-160LW CV-160LKW 160 6 1/2" 4.8 42 50 22
. CV-165W CV-165KW 165 6 1/2" 2.5 44 18 8
. CV-180W CV-180KW 180 7" 3.6 49 40 18
. CV-190W CV-190KW 190 7 1/2" 4.8 52 50 22
. CV-200MW CV-200MKW 203 8" 2.5 55 18 8
. CV-200SW CV-200SKW 203 8" 3.2 55 40 18
. CV-200AW CV-200AKW 203 8" 3.6 55 40 18
. CV-200W CV-200KW 203 8" 4.6 55 55 22
. CV-200LW CV-200LKW 203 8" 7.6 55 120 55
. CV-240LW CV-240LKW 240 9 7/16" 7.6 66 120 55
. CV-250MW CV-250MKW 250 10" 3.6 74 40 18
. CV-250W CV-250KW 250 10" 4.8 74 50 22
. CV-265W CV-265KW 265 10 1/2" 3.6 78 40 18
. CV-280W CV-280KW 280 11" 4.8 81 50 22
. CV-280LW CV-280LKW 280 11" 7.6 78 120 55
. CV-292W CV-292KW 292 11 1/2" 3.6 85 40 18
. CV-300SW . 300 11 5/8 4.8 85 50 22
. CV-300W . 300 11 7/8" 7.6 88 120 55
. CV-310W . 310 12" 4.8 89 50 22
. CV-330W . 330 13" 3.6 96 40 18
. CV-340W . 340 13 1/2" 7.6 99 120 55
. CV-368W . 368 14 1/2" 4.8 102 50 22
. CV-368SW . 368 14 1/2" 3.6 102 40 18
. CV-380W . 380 15" 7.6 110 120 55
CV-380SW . 380 15" 6.4 110 100 45
. CV-385W . 385 15 3/16" 4.8 116 50 22
CV-400SW . 400 15 3/4" 2.5 117 18 8
. CV-432W . 432 17" 4.8 125 50 22
. CV-450MW . 450 17 3/4" 4.8 130 50 22
. CV-450W . 450 17 3/4" 8.0 133 175 80
CV-500LW . 500 19 11/16" 8.0 150 175 80
. CV-500W . 500 19 11/16" 4.8 150 50 22
CV-550SW . 550 21 11/16" 4.8 166 50 22
. CV-550W . 550 21 11/16" 8.0 166 175 80
. CV-550LW . 550 21 11/16" 12.7 166 250 114
. CV-610W . 605 24" 9.0 185 175 80
. CV-685W . 680 27" 9.0 210 175 80
. CV-710W . 705 28" 9.0 220 175 80
. CV-762W . 762 30" 9.0 236 175 80
. CV-812W . 812 32" 9.0 246 175 80
. CV-914SW . 914 36" 4.8 270 50 22
. CV-914W . 914 36" 9.0 270 175 80
. CV-940W . 950 37" 9.0 285 175 80
. CV-1168W . 1168 46" 9.0 360 175 80
. CV-1219W . 1219 48" 9.0 380 175 80
CV-1500W . 1500 59" 9.0 484 175 80

东莞市贝斯特绝缘材料有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022146205号BMAP】【GMAP】 访问量:
联系人:余先生 13612712349 [后台管理] 【百度统计】
关闭
客服一
个人
微信二维码